口コミ評価業者レート:46/100
FX業者情報
最小トレードサイズ: | 0.01 |
---|
最大レバレッジ: | 500:1 |
---|
最低入金額: | $100 |
---|
設立: | 2012 |
住所: | Suite 408, 15 Lime Street, King Street Wharf, Sydney NSW 2000, Australia |
連絡先: | enquiry@charterprime.com, +61 2 90567412 |
支社: | ニュージーランド, |
規制・ライセンス: | ASIC #421210 |
利用できない国: | アフガニスタン, アルジェリア, アンゴラ, バーレーン, ベナン, ブルキナファソ, ブルンジ, カメルーン, カーボベルデ, 中央アフリカ共和国, チャド, コモロ, コンゴ共和国, コンゴ民主共和国, Cote D'Ivoire, キューバ, ジブチ, エジプト, 赤道ギニア, エリトリア, エスワティニ, エチオピア, フランス領南方・南極地域, ガボン, ガンビア, ガーナ, ギニア, ギニアビサウ, インド, イラン・イスラム共和国, イラク, イスラエル, 日本, ヨルダン, カザフスタン, ケニア, レバノン, レソト, リベリア, リビア, マダガスカル, マラウイ, マリ, モーリタニア, マヨット, モロッコ, モザンビーク, ミャンマー, ナミビア, ニジェール, ナイジェリア, 北朝鮮, オマーン, パキス タン, カタール, Reunion, ロシア連邦, ルワンダ, セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ, Sao Tome And Principe, サウジアラビア, セネガル, シエラレオネ, ソマリア, 南アフリカ, スーダン, シリア・アラブ共和国, タジキスタン, Tanzania, トーゴ, チュニジア, トルコ, トルクメニスタン, ウガンダ, アメリカ合衆国, ウズベキスタン, イエメン, ザンビア, ジンバブエ, |
トレードプラットフォーム: | MT4 |
モバイルトレーディング(スマホ): | あり |
ECN口座: | あり |
FX: | (45+) |
仮想通貨: | |
CFD: | (10+) ゴールド, シルバー, インデックス, 原油, その他コモディティ |
EA/自動売買: | 不明 |
指標発表トレード: | OK |
スキャルピング: | OK |
MAM: | あり |
PAMM: | あり |
入金方法: | 銀行送金, ビットコイン, ePayments, ローカル銀行送金, ネッテラー, スクリル, ユニオンペイ/銀聯 |
出金方法: | 銀行送金, ビットコイン, ePayments, ローカル銀行送金, ネッテラー, スクリル, ユニオンペイ/銀聯 |
アラート情報、その他情報
Other websites of this broker include CharterPrime.au, which primarily offers institutional forex trading accounts.
他のウェブサイトの仲介などのCharterPrime.auは、主として提供機関の為替取引勘定の合計。
(ポンコツ翻訳)
ID:162