Darwinex.com (TradeSlide.com) 公式サイト
口コミ評価業者レート:82/100
FX業者情報
最小トレードサイズ: | 0.01 |
---|
最大レバレッジ: | 30:1 |
---|
最低入金額: | $500 |
---|
設立: | 2012 |
住所: | Level 39, 1 Canada Square, Canary Wharf, London , E14 5AB, United Kingdom |
連絡先: | info@darwinex.com, +44 20 3769 1554 |
支社: | |
規制・ライセンス: | FCA #FRN 586466 |
利用できない国: | アフガニスタン, アメリカ領サモア, バーレーン, バルバドス, ベラルーシ, ベナン, Bolivia, ボスニア・ヘルツェゴビナ, ブルキナファソ, ブルンジ, カンボジア, カーボベルデ, 中央アフリカ共和国, コンゴ共和国, コンゴ民主共和国, Cote D'Ivoire, エジプト, エリトリア, エチオピア, グレナダ, グアム, ギニア, ギニアビサウ, ハイチ, イラン・イスラム共和国, イラク, 日本, ケニア, Lao People's Democratic Republic, レバノン, レソト, リベリア, リビア, Macao, China, モルディブ, マリ, マーシャル諸島, モンゴル, モザンビーク, ミャンマー, ナミビア, ネパール, ニジェール, 北朝鮮, 北マリアナ諸島, パキスタン, パラオ, パナマ, パラグアイ, プエルトリコ, セントルシア, サモア, Sao Tome And Principe, セルビア, シエラレオネ, ソマリア, 南スーダン, スリランカ, スーダン, シリア・アラブ共和国, タジキスタン, Tanzania, トリニダード・トバゴ, チュニジア, ウガンダ, アメリカ合衆国, バヌアツ, ベネズエラ, アメリカ領ヴァージン諸島, イエメン, ザンビア, ジンバブエ, |
トレードプラットフォーム: | MT4, MT5 |
ウェブトレーディング: | あり |
モバイルトレーディング(スマホ): | あり |
FX: | (40+) |
仮想通貨: | (5+) ビットコイン, ライトコイン |
CFD: | (260+) ゴールド, シルバー, その他貴金属, 株, インデックス, 原油, その他コモディティ |
EA/自動売買: | 利用可能 |
指標発表トレード: | OK |
スキャルピング: | OK |
入金方法: | 銀行送金, VISA, MasterCard, スクリル, Trustly |
出金方法: | 銀行送金, VISA, MasterCard, スクリル, Trustly |
アラート情報、その他情報
Othe website of this company include TradeSlide.com.
他サイトでこの会社などTradeSlide.com.
(ポンコツ翻訳)
ID:49