LiteForex.com (liteforex.org) 公式サイト
口コミ評価業者レート:48/100
FX業者情報
最小トレードサイズ: | 0.01 |
---|
最大レバレッジ: | 500:1 |
---|
最低入金額: | $50 |
---|
設立: | 2005 |
住所: | Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands |
連絡先: | clients@liteforex.com, 88007072963 |
支社: | インド,キルギス,ニカラグア,ナイジェリア,タイ,アラブ首長国連邦,ベトナム, |
規制・ライセンス: | |
利用できない国: | オーストリア, ベルギー, ブルガリア, キプロス, Czech Republic, デンマーク, エストニア, フィンランド, フランス, ドイツ, ギリシャ, ハンガリー, アイスランド, アイルランド, イスラエル, イタリア, 日本, リヒテンシュタイン, リトアニア, ルクセンブルク, マルタ, オランダ, ノルウェー, ポーランド, ポルトガル, ルーマニア, スロバキア, スロベニア, スペイン, スウェーデン, イギリス, アメリカ合衆国, |
トレードプラットフォーム: | MT4, MT5 |
ウェブトレーディング: | あり |
モバイルトレーディング(スマホ): | あり |
ECN口座: | あり |
FX: | (50+) |
仮想通貨: | (15+) ビットコイン, ライトコイン, イーサリアム |
CFD: | (50+) ゴールド, シルバー, 株, インデックス, 原油 |
EA/自動売買: | 利用可能 |
指標発表トレード: | OK |
スキャルピング: | OK |
MAM: | なし |
PAMM: | なし |
入金方法: | 銀行送金, VISA, MasterCard, ビットコイン, ビットコイン Cash, ビットコイン ゴールド, Ether/イーサリアム, ライトコイン, Local Bank Deposits, Monero, ネッテラー, PerfectMoney, Qiwi, スクリル, Yandex Money |
出金方法: | 銀行送金, VISA, MasterCard, ビットコイン, ビットコイン Cash, ビットコイン ゴールド, Ether/イーサリアム, ライトコイン, Local Bank Deposits, Monero, ネッテラー, PerfectMoney, Qiwi, スクリル, Yandex Money |
アラート情報、その他情報
October 4, 2017: The third party Scam Finding against LiteForex dated September 17, 2013 has been lifted. Two of the four traders involved have received their funds. The third party has seen evidence that the funds of the other two have been moved to their trading accounts. All other terms to lift the scam finding have been met. The third party considers this issue to have been resolved.
We thank the CEO of LiteForex for her efforts in fixing these problems.
月4日2017年に第三者が本題に対LiteForex月17日2013て持ち上げられる状態になります。 二つのトレーダーの関与を受けていなくなった。 第三者から証拠金の他に移されたがその取引勘定の合計。 その他の用語の本を探しています。 第三者にこの問題は解決されています。
おける代表取締役社長のLiteForex彼女の努力に固定されます。
(ポンコツ翻訳)
(ポンコツ翻訳)
Other websites of this company include LiteForex.org
他のウェブサイトのことが含ま れますLiteForex.org
(ポンコツ翻訳)
ID:87